Монтаж наружной рекламы
Металлоконструкция, каркас, кронштейн, окантовка
МАТЕРИАЛ | ПОГ. МЕТР, руб |
---|---|
металлокаркас из профтрубы 15х15 мм, грунтовка | 261,80 |
металлокаркас из профтрубы 20х20 мм, грунтовка | 326,70 |
металлокаркас (уголок 32 мм, окраска, комплект крючков) | 522,50 |
окантовка профилем Nielsen | 695,50 |
окантовка L-обр. профилем 5х17 мм | 231,40 |
деревянный, алюминиевый каркас | 915,20 |
кронштейн для крепления софита | 1 300,00 |
Монтаж, демонтаж широкоформатной продукции
ВИД | МИН | ЦЕНА |
---|---|---|
монтаж металлоконструкции, периметр | 3 267,00 | 288,20 |
монтаж баннера на м/конструкцию, периметр | 2 613,60 | 431,20 |
монтаж баннера к стене саморезами, периметр | 2 613,60 | 326,70 |
монтаж баннера веревками/стрипсами, периметр | 2 613,60 | 300 |
монтаж на улице зимой (с 15.10 по 31.03) | +20% от стоимости монтажа | |
демонтаж | +70% от стоимости монтажа |
стоимость изготовления металлоконструкции см. выше
работы с лестниц ведутся при высоте верхнего края до 5м, если выше - используется автовышка
Монтаж, демонтаж виниловой пленки
ВИД | ЦЕНА, руб. |
---|---|
автомобиль легковой, за 1 элемент (капот, бампер, дверь, крыло) | 1 140,00 |
микроавтобус/газель/легковой автомобиль, оклейка витрины, м. кв. | 423,00 (минимальная цена 1 815,00) |
троллейбус (включая материалы), шт | 48 500,00 |
автобус (включая материалы), шт | 48 500,00 |
предоставление бокса для легкового авто | 594,00 |
предоставление бокса для ГАЗЕЛЬ | 1 188,00 |
монтаж в «зеркале» | +20% от стоимости оклейки витрины |
выезд на монтаж | 594,00 |
демонтаж пленки, цех | +50% от стоимости монтажа |
демонтаж пленки, улица | +70% от стоимости монтажа |
Монтаж, демонтаж других видов наружной рекламы
ВИД, КВ.М | ЦЕНА | ||||
---|---|---|---|---|---|
≤ 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ≥ 10 | |
монтаж светового модуля (кирпич, бетон), кв.м | 3 564 р. | 5 346 р. | 7 128 р. | 9 504 р. | 14 256 р. |
монтаж светового модуля (сайдинг), кв.м | 4 752 р. | 6 534 р. | 8 316 р. | 10 692 р. | 15 444 р. |
монтаж несветовой вывески (фриз), кв.м | 1 782 р. | 2 376 р. | 3 564 р. | 4 752 р. | 5 940 р. |
монтаж лицевой поверхности светового короба, кв.м | 2 495 р. | 3 744 р. | 4 990 р. | 5 940 р. | 7 128 р. |
монтаж софита | 1 650,00 | ||||
демонтаж любой поверхности | + 60% от стоимости монтажа | ||||
Наценки | |||||
монтаж в помещении к потолку | +10% от стоимости монтажа | ||||
монтаж на улице зимой (с 15.10 по 31.03) | + 20% от стоимости монтажа | ||||
монтаж панель-кронштейна на сайдинг или кирпич | + 20% от стоимости монтажа | ||||
диагностика вывесок | 3 500,00 |
работы с лестниц ведутся при высоте верхнего края до 5м, если выше - используется автовышка
Светотехника
Софит светодиодный, производство Китай | Примерная длина засвечивания | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
10 вт | до 1 м | 750,00 |
20 вт | до 2 м | 1 260,00 |
30 вт | до 3 м | 1 689,00 |
50 вт | до 5 м | 2 600,00 |
70 вт | до 7 м | 4 860,00 |
100 вт | до 10 м | 6 300,00 |
Аренда спецтехники - грузоперевозки, автовышка, кран-манипулятор
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ОТ МУРМАНСКА ДО ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ | |||
---|---|---|---|
Город | Туда (км.) | Туда и обратно (км.) | Стоимость дороги (руб.) |
Оленегорск | 110 | 220 | 7700 |
Мончегорск | 140 | 280 | 9800 |
Апатиты | 200 | 400 | 14000 |
Кировск | 210 | 420 | 14700 |
Ковдор | 296 | 592 | 20720 |
Кандалакша | 254 | 508 | 17780 |
Заполярный | 160 | 320 | 11200 |
Верхнетуломский | 79 | 158 | 5530 |
Мурмаши | 34 | 68 | 2380 |
Гаджиево | 74 | 148 | 5180 |
Североморск | 25 | 50 | 1750 |
Снежногорск | 68 | 136 | 4760 |
Полярный | 62 | 124 | 4340 |
При заказе на работы в другом городе скидки не предоставляются.
Работа спецтехники
ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
автокран | 2 500,00 р./час, мин. 5 000,00 |
Транспортные расходы
ГОРОД | ЦЕНА, РУБ. | КМ |
---|---|---|
Мурманск, Кола | 594 | - |
Североморск | 1 782 | 80 |
Оленегорск | 4 277 | 200 |
Мончегорск | 5 108 | 260 |
Апатиты | 7 247 | 500 |
Кировск | 7 841 | 540 |
Полярные Зори | 7 960 | 560 |
Ковдор | 10 098 | 560 |
Кандалакша | 9 266 | 600 |
Заполярный | 6 534 | 350 |
Никель | 7 128 | 350 |