Световые короба (лайт-боксы)
Наиболее распространенный тип вывесок. За умеренную стоимость Вы получаете полноценную вывеску с Вашим названием, названием продукта (брэнда) или же любым полноцветным изображением. Наша компания изготавливает световые модули только со светодиодной подсветкой и дает гарантию на все работы от 2-х лет.
Световой короб — это объёмная пространственная м/конструкция, обшитая по бокам алюминиевым профилем или композитным материалом, в качестве лицевой поверхности - светорассеивающий пластик с нанесённым на него изображением или транслюцентный виниловый баннер с печатью. В качестве задней поверхности короба может выступать алюминиевый лист, оцинкованный лист или пластик ПВХ. Процесс изготовления лайт-боксов небольшого формата может исключать необходимость сварки металлической стальной рамы и предполагать сборку исключительно из специального алюминиевого или ПВХ профиля.
Портфолио
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Цены
Внимание! с 09.04 все цены на производство световых коробов снижены на 20%!
Материал лицевой поверхности - сотовый поликарбонат, применяется для модулей длиной более 3м
ТИП МОДУЛЯ | цена за изделие за любую площадь менее 0,5 кв.м., руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 0,5-1,99 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 2-4 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля более 4 м.кв.), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Прямоугольный модуль со светодиодной подсветкой Торцы модуля - алюминиевый профиль130-150 мм; задняя стенка - оцинковка 0,5мм; пленка на лицо - транслюцентная Oracal 8500 (или интерьерная печать). | 7 366 | 14 731 | 12 355 | 11 880 | Гарантия на работы - 2 года |
Фигурный модуль со светодиодной подсветкой Торцы модуля - алюминиевый профиль ALS, пластиковый профиль elcamet; задняя стенка - ПВХ 6 мм; пленка на лицо - транслюцентная Oracal 8500 (или интерьерная печать). | 9 575 | 19 150 | 16 062 | 15 444 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной до 0,5м (светодиоды) | 8 838 | 17 678 | 14 826 | 14 256 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба фигурной формы (светодиоды) | 11 490 | 22 980 | 19 274 | 18 533 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной более 0,5м (светодиоды) | 11 478 | 22 958 | 20 106 | 19 536 | Гарантия на работы - 2 года |
Материал лицевой поверхности - молочный акрил 3 мм, применяется для модулей длиной до 3м
ТИП МОДУЛЯ | цена за изделие за любую площадь менее 0,5 кв.м., руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 0,5-1,99 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 2-4 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля более 4 м.кв.), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Прямоугольный модуль со светодиодной подсветкой Торцы модуля - алюминиевый профиль130-150 мм; задняя стенка - оцинковка 0,5мм; пленка на лицо - транслюцентная Oracal 8500 (или интерьерная печать). | 7 894 | 15 787 | 13 411 | 12 936 | Гарантия на работы - 2 года |
Фигурный модуль со светодиодной подсветкой Торцы модуля - алюминиевый профиль ALS, пластиковый профиль elcamet; задняя стенка - ПВХ 6 мм; пленка на лицо - транслюцентная Oracal 8500 (или интерьерная печать). | 10 103 | 20 206 | 17 118 | 16 500 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной до 0,5м (светодиоды) | 9 366 | 18 734 | 15 882 | 15 312 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной более 0,5м (светодиоды) | 12 886 | 25 774 | 22 922 | 22 352 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба фигурной формы (светодиоды) | 12 018 | 24 036 | 20 330 | 19 589 | Гарантия на работы - 2 года |
Модуль, сформованный из композитного материала типа "Дибонд"
ТИП МОДУЛЯ | цена за изделие за любую площадь менее 0,5 кв.м., руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 0,5-1,99 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля 2-4 м.кв.), руб. | цена за кв.м. (площадь модуля более 4 м.кв.), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Прямоугольный модуль со светодиодной подсветкой Торцы и лицо модуля - композитный материал типа "Дибонд" толщиной 3-4 мм, задняя стенка - дибонд/сотовый поликарбонат/оцинковка 0,5мм; лицевая часть модуля фрезеруется для вставки акриловых букв толщиной до 10 мм, оклеенных транслюсцентной пленкой Oracal 8500. | 8 422 | 16 843 | 14 467 | 13 992 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной до 0,5м (светодиоды) Торцы и лицо модуля - композитный материал типа "Дибонд" толщиной 3-4 мм, лицевые части модуля фрезеруется для вставки акриловых букв толщиной до 10 мм, оклеенных транслюсцентной пленкой Oracal 8500. | 9 894 | 19 790 | 16 938 | 16 368 | Гарантия на работы - 2 года |
Двусторонние короба прямоугольной формы шириной более 0,5м (светодиоды) Торцы и лицо модуля - композитный материал типа "Дибонд" толщиной 3-4 мм, лицевые части модуля фрезеруется для вставки акриловых букв толщиной до 10 мм, оклеенных транслюсцентной пленкой Oracal 8500. | 13 414 | 26 830 | 23 978 | 23 408 | Гарантия на работы - 2 года |
Монтаж, демонтаж
ВИД, КВ.М | ЦЕНА | ||||
---|---|---|---|---|---|
≤ 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ≥ 10 | |
монтаж светового модуля (кирпич, бетон), кв.м | 3 920,40 | 5 880,60 | 7 840,80 | 10 454,40 | 15 681,60 |
монтаж светового модуля (сайдинг), кв.м | 5 227,20 | 7 187,40 | 9 147,60 | 11 761,20 | 16 988,40 |
монтаж несветовой вывески (фриз), кв.м | 1 960,20 | 2 613,60 | 3 920,40 | 5 227,20 | 6 534,00 |
монтаж лицевой поверхности светового короба, кв.м | 2 744,50 | 4 118,40 | 5 489,00 | 6 534,00 | 7 840,80 |
монтаж софита | 1 650 р. | ||||
демонтаж любой конструкции | + 60% от стоимости монтажа | ||||
Наценки | |||||
монтаж в помещении к потолку | +10% от стоимости монтажа | ||||
монтаж на улице зимой (с 15.10 по 31.03) | + 20% к стоимости монтажа | ||||
монтаж панель-кронштейна на сайдинг или кирпич | + 20% от стоимости монтажа | ||||
диагностика вывесок | 3 500 р. |
работы с лестниц ведутся при высоте верхнего края до 5м, если выше - используется автовышка
Транспортные расходы
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ОТ МУРМАНСКА ДО ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ | |||
---|---|---|---|
Город | Туда (км.) | Туда и обратно (км.) | Стоимость дороги (руб.) |
Оленегорск | 110 | 220 | 7700 |
Мончегорск | 140 | 280 | 9800 |
Апатиты | 200 | 400 | 14000 |
Кировск | 210 | 420 | 14700 |
Ковдор | 296 | 592 | 20720 |
Кандалакша | 254 | 508 | 17780 |
Заполярный | 160 | 320 | 11200 |
Верхнетуломский | 79 | 158 | 5530 |
Мурмаши | 34 | 68 | 2380 |
Гаджиево | 74 | 148 | 5180 |
Североморск | 25 | 50 | 1750 |
Снежногорск | 68 | 136 | 4760 |
Полярный | 62 | 124 | 4340 |
При заказе на работы в другом городе скидки не предоставляются.
Получение паспорта рекламного места
ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
получение ПРМ на 1 рекламное место | 17 820 |
получение дополнительного ПРМ | 5 346 |