Широкоформатная и интерьерная печать
Полноцветная широкоформатная печать бывает двух видов:
- широкоформатная печать для наружной рекламы (печать на баннере, баннерной сетке, на самоклеющейся пленке, транслюцентной пленке, и т.д.).
- интерьерная печать (печать художественных произведений и графики, широкоформатная печать фотографии, печать на холсте, самоклеющийся винил и т.д.) Ширина печатного поля до 100 см.
Портфолио
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Широкоформатная печать
Обращаем Ваше внимание, что с 01.03.2015 года обработка баннерного полотна рассчитывается отдельно (см. Финишная обработка).
Материал | Цена, кв.м./руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
МИН | 1-6 | 6-12 | 12-18 | ≥ 18 | |
Баннер 360 dpi | 250 | 300 | 290 | 280 | 260 |
Баннер 720 dpi | 350 | 400 | 390 | 380 | 360 |
Банер транслюцентный для световых коробов | 400 | 450 | 440 | 430 | 410 |
Банер светоблокирующий для двусторонней печати (перетяжки и т.д.), печать 4+0 | 300 | 350 | 340 | 330 | 310 |
Банер светоблокирующий для двусторонней печати (перетяжки и т.д.), печать 4+4 | 400 | 450 | 440 | 430 | 410 |
Банер перфорированный (строительная сетка) | 250 | 320 | 310 | 300 | 280 |
пленка белая/прозрачная | 216 | 486 | 464 | 432 | 378 |
пленка белая с ламинацией | 324 | 702 | 670 | 637 | 572 |
пленка перфорированная | 750 | 1 000 | 950 | 900 | 850 |
пленка транслюцентная | 540 | 918 | 896 | 864 | 810 |
бумага BlueBack (ширина 1,52) | 108 | 194 | 184 | 162 | 130 |
Интерьерная печать на принтере Mimaki JV33 - ширина печати 160 см*
Материал | Площадь печати | ||
---|---|---|---|
до 8 кв.м./руб. | от 8 до 30 кв.м./руб. | свыше 30 кв.м./руб. | |
Баннер | |||
баннер Frontlit полуглянцевый литой, плотность 510 гр./м.(Китай) | 1 125,00 | 1 170,00 | 1 015,00 |
баннер транслюсцентный литой, плотность 500 гр./м. (Германия) | 1 400,00 | 1 290,00 | 1 235,00 |
Текстиль | |||
холст хл/б (глянец/мат.), плотность 350 гр./м., выбеленный. | 1 620,00 | 1 510,00 | 1 400,00 |
фотообои текстурированные (песок) плотность 300 гр./м. с ПВХ покрытием, Голландия | 1 730,00 | 1 600,00 | 1 510,00 |
Флаги | |||
флаговая ткань (матовая), плотность 150 гр./м. (Корея) | 1 180,00 | 1 125,00 | 1 070,00 |
Пленка | |||
пленка самоклеющаяся цветная (матовая/глянцевая) ORACAL 641, Германия | 1 400,00 | 1 290,00 | 1 235,00 |
пленка самоклеющаяся белая/прозрачная (матовая/глянцевая), ORAJET3640, Германия | 1 070,00 | 1 015,00 | 960,00 |
самоклеющаяся перфорированная белая пленка Nar (1,37 м) | 1 510,00 | 1 400,00 | 1 345,00 |
пленка самоклеющаяся белая (матовая) ORAJET 3620, легкосъемная, для печати стикеров | 1 070,00 | 1 015,00 | 960,00 |
пленка самоклеющаяся белая транслюцентная (светорассеивающая) ORACAL 8500, Германия | 1 730,00 | 1 675,00 | 1 620,00 |
пленка Backlit "Lomond" без клеевого слоя 125 мкр, глянцевая (Великобритания) | 1 620,00 | 1 510,00 | 1 400,00 |
пленка Backlit "Lomond" без клеевого слоя 260 мкр, глянцевая (Великобритания) | 2 005,00 | 1 895,00 | 1 785,00 |
Фотолюминесцентная (светонакапливающая) ПВХ-пленка (0,21 мм) Для планов эвакуации, маркировки опасных зон | 6 000,00 | 5 800,00 | 5 400,00 |
Бумага | |||
суперглянцевая фотобумага "Lomond",190 гр/м (Великобритания) | 1 180,00 | 1 125,00 | 1 070,00 |
матовая фотобумага "Lomond",180 гр/м (Великобритания) | 1 125,00 | 1 070,00 | 1 015,00 |
стоимость указана в рублях |
*разрешение печати 720-1440 dpi
Требования к макету для печати:
формат TIF, геометрические размеры 1:1, разрешение не менее 100 dpi, слои должны быть объединены, цветовая модель CMYK
векторный формат: AdobeIllustrator, CorelDraw, EPS, до 11 версии, размеры 1:1 или кратные 10, обязательно наличие ограничительной рамки
все шрифты должны быть переведены в "кривые"
носители: CD (R, RW), FDD, USB, FlashDrive
без утвержденной цветопробы, компания не несет ответственность за цветопередачу
Финишная обработка
ВИД РАБОТ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
холодная ламинация, кв. м. | 250,00 |
установка люверсов, шт | 15,00 |
проклейка карманов, усиление краев, пог. метр | 20,00 |
подрез по периметру | 15,00 |
склейка двух полотен для получения двустороннего изображения, кв.м. | 35,00 |
обработка флага, пог. метр | 110,00 |
для банеров свыше 50 кв.м. аренда бокса (1 баннер) | 3000,00 |
Металлоконструкция, каркас, кронштейн, окантовка
МАТЕРИАЛ | ПОГ. МЕТР |
---|---|
металлокаркас из профтрубы 15х15 мм, грунтовка | 261,80 |
металлокаркас из профтрубы 20х20 мм, грунтовка | 326,70 |
металлокаркас (уголок 32 мм, окраска, комплект крючков) | 522,50 |
окантовка профилем Nielsen | 695,50 |
окантовка L-обр. профилем 5х17 мм | 231,40 |
деревянный, алюминиевый каркас | 915,20 |
кронштейн для крепления софита | 1 306,80 |
Светотехника
Софит светодиодный, производство Китай | Примерная длина засвечивания | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
10 вт | до 1 м | 750,00 |
20 вт | до 2 м | 1 260,00 |
30 вт | до 3 м | 1 689,00 |
50 вт | до 5 м | 2 600,00 |
70 вт | до 7 м | 4 860,00 |
100 вт | до 10 м | 6 300,00 |
Монтаж, демонтаж
ВИД | МИН | ЦЕНА |
---|---|---|
монтаж металлоконструкции, периметр | 3 267,00 | 288,20 |
монтаж баннера на м/конструкцию, периметр | 2 613,60 | 431,20 |
монтаж баннера к стене саморезами, периметр | 2 613,60 | 326,70 |
монтаж баннера веревками/стрипсами, периметр | 2 613,60 | 260,00 |
монтаж на улице зимой (с 15.10 по 31.03) | +20% от стоимости монтажа | |
демонтаж | +70% от стоимости монтажа |
стоимость изготовления металлоконструкции и печати баннера см выше
работы с лестниц ведутся при высоте верхнего края до 5м, если выше - используется автовышка
Транспортные расходы
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ОТ МУРМАНСКА ДО ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ | |||
---|---|---|---|
Город | Туда (км.) | Туда и обратно (км.) | Стоимость дороги (руб.) |
Оленегорск | 110 | 220 | 7700 |
Мончегорск | 140 | 280 | 9800 |
Апатиты | 200 | 400 | 14000 |
Кировск | 210 | 420 | 14700 |
Ковдор | 296 | 592 | 20720 |
Кандалакша | 254 | 508 | 17780 |
Заполярный | 160 | 320 | 11200 |
Верхнетуломский | 79 | 158 | 5530 |
Мурмаши | 34 | 68 | 2380 |
Гаджиево | 74 | 148 | 5180 |
Североморск | 25 | 50 | 1750 |
Снежногорск | 68 | 136 | 4760 |
Полярный | 62 | 124 | 4340 |