Восстановление вывесок
Портфолио
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цены
Монтаж, демонтаж
ВИД, КВ.М | ЦЕНА, РУБ | ||||
---|---|---|---|---|---|
≤ 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ≥ 10 | |
монтаж светового модуля (кирпич, бетон), кв.м | 3 920,40 | 5 880,60 | 7 840,80 | 10 454,40 | 15 681,60 |
монтаж светового модуля (сайдинг), кв.м | 5 227,20 | 7 187,40 | 9 147,60 | 12 063,70 | 16 988,40 |
монтаж несветовой вывески (фриз), кв.м | 1 960,20 | 2 613,60 | 3 920,40 | 5 227,20 | 6 534,00 |
монтаж лицевой поверхности светового короба, кв.м | 2 774,50 | 116,20 | 5 489,00 | 6 534,00 | 7 840,80 |
монтаж на улице | + 15% | ||||
монтаж в помещении к потолку | +10% | ||||
демонтаж | + 30% от стоимости монтажа |
Таблички несветовые
ОСНОВА | ЦЕНА, КВ.М. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИН | от 0,03 | от 0,15 | от 0,3 | от 0,7 | от 1-3 | от 3 | |
ПВХ 1 мм | 427,20 | 7 840,80 | 4 704,00 | 3 706,80 | 3 136,80 | 1 568,40 | 1 282,80 |
ПВХ 3 мм | 500,00 | 8 980,80 | 5 845,20 | 4 704,00 | 3 991,20 | 2 281,20 | 1 852,80 |
ПВХ 6 мм/Акрил 2 мм прозр. | 541,20 | 10 122,00 | 6 985,20 | 5 702,40 | 4 989,60 | 3 564,00 | 2 851,20 |
ПВХ 8 мм/Акрил 3 мм прозр. | 600,00 | 10 977,60 | 7 627,20 | 6272,40 | 5 440,80 | 4 134,00 | 3 421,20 |
ПВХ 10 мм | 642,00 | 10 549,20 | 8 553,60 | 7 128,00 | 6 129,60 | 4 846,80 | 3 991,20 |
сотовый поликарбонат 4 мм | --- | --- | --- | 3 564,00 | 5 851,20 | 1 568,40 | 1 282,80 |
сотовый поликарбонат 6 мм | --- | --- | --- | 4 633,20 | 3 278,40 | 1 995,60 | 1 711,20 |
композит 3 мм (Dibond) | 684,00 | 12 687,60 | 8 553,60 | 6 914,40 | 5 916,00 | 4 704,00 | 3 849,60 |
оцинковка 0,75 мм | 500,00 | 8 697,60 | 5 702,40 | 4 419,60 | 3 706,80 | 2 851,20 | 2 708,40 |
интерьерная печать | 716,00 | + 1 488,00 | + 1 250,00 |
основа (непрозрачный материал) + аппликация Oracal 641, либо широкоформатная печать на Orajet 3640. Все с холодной ламинацией.
двусторонние изделия +534 р. / 1 кв.м.
Таблички со светорассеивающей пленкой для световых коробов
ОСНОВА | ЦЕНА, КВ.М., РУБ | |||
---|---|---|---|---|
до 1 | от 1 до 3 | от 3 до 5 | свыше 5 | |
молочный акрил 3 мм | 5 275,20 | 4 989,60 | 4 276,80 | 3 706,80 |
сотовый поликарбонат 4 мм | 3 849,60 | 3 278,40 | 2 994,00 | 2 708,40 |
сотовый поликарбонат 6 мм | 4 562,40 | 3 849,60 | 3 564,00 | 3 278,40 |
основа (транслюцентный материал) + аппликация Oracal 8500, либо широкоформатная печать на Orajet 3850 с холодной ламинацией
Стоимость материалов
МАТЕРИАЛ | ЦЕНА, РУБ. ЗА 1 М.КВ. | РАЗМЕР ЛИСТА |
---|---|---|
пленка ORACAL 641 черная, белая, цветная | 386,10 | 120 см |
пленка ORACAL 641 золото, серебро | 462,80 | 120 см |
ПВХ 1 мм | 576,00 | 305х156 см |
ПВХ 3 мм | 1 163,50 | 305х156 см |
ПВХ 6 мм | 2 104,70 | 305х156 см |
ПВХ 8 мм | 2 583,10 | 305х156 см |
ПВХ 10 мм | 3 134,00 | 305х156 см |
акрил молочный3 мм | 2 498,60 | 305х156 см |
сотовый поликарбонат 4 мм | 10 727,00 | 1200х210 см |
композит 3 мм | 2 874,30 | 1500х400 см |
вивак 0,7 мм | 1 123,20 | 205х122 см |
оцинковка 0,7 мм | 2 495,90 | 125х250 см |
двусторонний скотч | 1 170,00 | - |
стоимость за 1 метр квадратный.
Диагностика, ремонтные работы, электроподключение
ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
замеры | бесплатно |
диагностика вывесок | 3 500,00 |
электроподключение, монтаж кабеля в гофре, 1п.м. | 200,00 |
замена ламп в световом коробе | 1 782 р. + стоимость ламп |